
Her sevkiyat bir parti analiz sertifikası ile çıkar. Aşağıda mevcut üretimimizden gerçek bir parti var — broşür rakamı değil.

| Kalem | Spesifikasyon | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Açık sarı sıvı (uzun depolamada koyu kahverengiye dönebilir; kullanımı etkilemez) | Açık sarı |
| Katı madde içeriği | ≥ %45 | %45,53 |
| Viskozite (25 °C) | 200 – 1.000 mPa·s | 318 mPa·s |
| pH (tedarik edildiği gibi) | 7,0 – 9,0 | 7,06 |
| Parti / tarih | — | 2026-10-21 |
| Sonuç | Uygun | |
Değerler belirtilen partiye aittir. Siparişinize ait spesifikasyon sözleşmede kararlaştırılır ve sevk edilen partinin COA'sı ile teyit edilir.