
%30 ile %90 katı madde arasında sıvı ve toz formlar. Nihai spesifikasyon her parti ile verilen analiz sertifikasında teyit edilir; aşağıdaki tablo standart gamımızı gösterir.
| Form / tip | Katı madde | Viskozite (25 °C) | pH | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 sıvı, standart | %42 ± 1 | 200 – 1.000 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Kağıt kaplama, pigment dispersiyonu, sıvı deterjan |
| EQMER 1032 sıvı, düşük molekül ağırlıklı | %30 – 35 | 80 – 250 mPa·s | 6,5 – 8,5 | Mineral bulamaç dispersiyonu, kireç önleme, su arıtma |
| EQMER 1038 sıvı, yüksek viskoziteli | %35 – 40 | 2.000 – 8.000 mPa·s | 6,5 – 8,0 | Tekstil baskı patı, kıvamlaştırıcılar, sondaj sıvıları |
| EQMER 1045 sıvı, yüksek katı oranlı | %45 ± 1 | 300 – 1.200 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Yüksek katılı pigment bulamaçları, kağıt kaplama, seramik & boya dispersiyonu |
| EQMER P90 toz | ≥ %90 | — (çözelti olarak) | 7,0 – 9,5 | Toz deterjan, kuru karışımlar, seramik, madencilik |

Ambalaj: 200 kg varil · 1.000 kg IBC · 25 kg torba (toz) · talep üzerine dökme flexitank. Özel marka ve OEM dolum mevcuttur.