
Каждая отгрузка сопровождается паспортом качества на партию. Ниже — реальная партия нашего текущего производства, а не цифры из брошюры.

| Показатель | Спецификация | Результат |
|---|---|---|
| Внешний вид | Жидкость светло-жёлтого цвета (при длительном хранении может темнеть до тёмно-коричневого; на свойства не влияет) | Светло-жёлтая |
| Содержание сухого вещества | ≥ 45% | 45,53% |
| Вязкость (25 °C) | 200 – 1 000 мПа·с | 318 мПа·с |
| pH (в поставке) | 7,0 – 9,0 | 7,06 |
| Партия / дата | — | 2026-10-21 |
| Заключение | Соответствует | |
Значения приведены для указанной партии. Спецификация вашего заказа фиксируется в договоре и подтверждается COA отгружаемой партии.