
Жидкие и порошковые формы с содержанием сухого вещества от 30% до 90%. Итоговая спецификация подтверждается сертификатом анализа, выдаваемым на каждую партию; таблица ниже показывает наш стандартный ассортимент.
| Форма / марка | Сухое вещество | Вязкость (25 °C) | pH | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 жидкость, стандарт | 42 ± 1% | 200 – 1,000 mPa·s | 7.0 – 9.0 | Бумажное покрытие, диспергирование пигментов, жидкие моющие средства |
| EQMER 1032 жидкость, низкая ММ | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6.5 – 8.5 | Диспергирование минеральных пульп, ингибирование отложений, водоочистка |
| EQMER 1038 жидкость, высокая вязкость | 35 – 40% | 2,000 – 8,000 mPa·s | 6.5 – 8.0 | Печатные пасты для текстиля, загустители, буровые растворы |
| EQMER 1045 жидкость, высокое сухое вещество | 45 ± 1% | 300 – 1,200 mPa·s | 7.0 – 9.0 | Пигментные пасты с высоким сухим веществом, бумажное покрытие, диспергирование керамики и красок |
| EQMER P90 порошок | ≥ 90% | — (as solution) | 7.0 – 9.5 | Порошковые моющие средства, сухие смеси, керамика, горнодобыча |

Упаковка: бочка 200 кг · еврокуб 1000 кг · мешки 25 кг (порошок) · наливной флекситанк по запросу. Возможна упаковка под СТМ и OEM.