
Cada embarque sai com um certificado de análise do lote. Abaixo mostramos um lote real da nossa produção atual — não uma cifra de catálogo.

| Parâmetro | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência | Líquido amarelo pálido (pode escurecer para marrom com armazenamento prolongado; sem efeito no uso) | Amarelo pálido |
| Teor de sólidos | ≥ 45% | 45,53% |
| Viscosidade (25 °C) | 200 – 1.000 mPa·s | 318 mPa·s |
| pH (como fornecido) | 7,0 – 9,0 | 7,06 |
| Lote / data | — | 2026-10-21 |
| Conclusão | Conforme | |
Os valores correspondem ao lote indicado. A especificação do seu pedido é acordada em contrato e confirmada pelo COA do lote embarcado.