
Formas líquida e em pó, de 30% a 90% de sólidos. A especificação final é confirmada no certificado de análise emitido com cada lote; a tabela abaixo mostra a nossa linha padrão.
| Forma / tipo | Sólidos | Viscosidade (25 °C) | pH | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 líquido, padrão | 42 ± 1% | 200 – 1.000 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Revestimento de papel, dispersão de pigmentos, detergente líquido |
| EQMER 1032 líquido, baixo peso molecular | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6,5 – 8,5 | Dispersão de polpas minerais, inibição de incrustação, tratamento de água |
| EQMER 1038 líquido, alta viscosidade | 35 – 40% | 2.000 – 8.000 mPa·s | 6,5 – 8,0 | Pasta de estamparia têxtil, espessantes, fluidos de perfuração |
| EQMER 1045 líquido, alto teor de sólidos | 45 ± 1% | 300 – 1.200 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Pastas de pigmentos de alta concentração, revestimento de papel, dispersão cerâmica e tintas |
| EQMER P90 pó | ≥ 90% | — (em solução) | 7,0 – 9,5 | Detergente em pó, misturas secas, cerâmica, mineração |

Embalagens: tambor de 200 kg · IBC de 1.000 kg · sacos de 25 kg (pó) · flexitank a granel sob consulta. Marca própria e envase OEM disponíveis.