
Setiap pengiriman disertai certificate of analysis batch. Berikut batch nyata dari produksi kami saat ini — bukan angka brosur.

| Parameter | Spesifikasi | Hasil |
|---|---|---|
| Penampakan | Cair kuning pucat (dapat menjadi cokelat tua setelah penyimpanan lama; tidak memengaruhi penggunaan) | Kuning pucat |
| Kadar padatan | ≥ 45% | 45,53% |
| Viskositas (25 °C) | 200 – 1.000 mPa·s | 318 mPa·s |
| pH (sebagaimana dipasok) | 7,0 – 9,0 | 7,06 |
| Batch / tanggal | — | 2026-10-21 |
| Kesimpulan | Memenuhi syarat | |
Nilai di atas berasal dari batch tersebut. Spesifikasi pesanan Anda disepakati dalam kontrak dan dikonfirmasi oleh COA batch yang dikirim.