
Bentuk cair dan bubuk, dari 30% hingga 90% padatan. Spesifikasi final dikonfirmasi pada certificate of analysis setiap batch; tabel di bawah adalah rangkaian standar kami.
| Bentuk / grade | Padatan | Viskositas (25 °C) | pH | Penggunaan umum |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 cair, standar | 42 ± 1% | 200 – 1.000 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Pelapisan kertas, dispersi pigmen, deterjen cair |
| EQMER 1032 cair, BM rendah | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6,5 – 8,5 | Dispersi bubur mineral, penghambat kerak, pengolahan air |
| EQMER 1038 cair, viskositas tinggi | 35 – 40% | 2.000 – 8.000 mPa·s | 6,5 – 8,0 | Pasta printing tekstil, penebal, lumpur pengeboran |
| EQMER 1045 cair, padatan tinggi | 45 ± 1% | 300 – 1.200 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Sluri pigmen padatan tinggi, pelapisan kertas, dispersi keramik & cat |
| EQMER P90 bubuk | ≥ 90% | — (sebagai larutan) | 7,0 – 9,5 | Deterjen bubuk, campuran kering, keramik, tambang |

Kemasan: drum 200 kg · IBC 1.000 kg · karung 25 kg (bubuk) · flexitank curah sesuai permintaan. Private label dan pengemasan OEM tersedia.