
Cada envío sale con un certificado de análisis del lote. Abajo mostramos un lote real de nuestra producción actual, no una cifra de catálogo.

| Parámetro | Especificación | Resultado |
|---|---|---|
| Apariencia | Líquido amarillo pálido (puede oscurecer a marrón con el almacenamiento prolongado; sin efecto en el uso) | Amarillo pálido |
| Contenido de sólidos | ≥ 45% | 45,53% |
| Viscosidad (25 °C) | 200 – 1.000 mPa·s | 318 mPa·s |
| pH (tal como se suministra) | 7,0 – 9,0 | 7,06 |
| Lote / fecha | — | 2026-10-21 |
| Conclusión | Conforme | |
Los valores corresponden al lote indicado. La especificación de su pedido se acuerda en el contrato y se confirma con el COA del lote embarcado.