
Formas líquida y en polvo, de 30% a 90% de sólidos. La especificación final se confirma en el certificado de análisis emitido con cada lote; la tabla muestra nuestra gama estándar.
| Forma / grado | Sólidos | Viscosidad (25 °C) | pH | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 líquido, estándar | 42 ± 1% | 200 – 1.000 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Estucado de papel, dispersión de pigmentos, detergente líquido |
| EQMER 1032 líquido, bajo peso molecular | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6,5 – 8,5 | Dispersión de pulpas minerales, antiincrustante, tratamiento de agua |
| EQMER 1038 líquido, alta viscosidad | 35 – 40% | 2.000 – 8.000 mPa·s | 6,5 – 8,0 | Pasta de estampación textil, espesantes, fluidos de perforación |
| EQMER 1045 líquido, alto contenido de sólidos | 45 ± 1% | 300 – 1.200 mPa·s | 7,0 – 9,0 | Pastas de pigmentos de alta concentración, estucado de papel, dispersión cerámica y pinturas |
| EQMER P90 polvo | ≥ 90% | — (en disolución) | 7,0 – 9,5 | Detergente en polvo, mezclas secas, cerámica, minería |

Envases: bidón de 200 kg · IBC de 1.000 kg · sacos de 25 kg (polvo) · flexitank a granel a solicitud. Marca privada y envasado OEM disponibles.