
كل شحنة تصدر مع شهادة تحليل للدفعة. الأرقام أدناه من دفعة حقيقية في إنتاجنا الحالي، لا من كتيّب تسويقي.

| البند | المواصفة | النتيجة |
|---|---|---|
| المظهر | سائل أصفر باهت (قد يتحول إلى اللون البني الداكن مع التخزين الطويل؛ لا يؤثر على الاستخدام) | أصفر باهت |
| نسبة المواد الصلبة | ≥ 45% | 45.53% |
| اللزوجة (25 °م) | 200 – 1,000 mPa·s | 318 mPa·s |
| الأس الهيدروجيني (كما يورَّد) | 7.0 – 9.0 | 7.06 |
| الدفعة / التاريخ | — | 2026-10-21 |
| الخلاصة | مطابق | |
القيم من الدفعة المذكورة. تُتفق مواصفة طلبك في العقد وتُؤكدها شهادة تحليل دفعة الشحن.