
أشكال سائلة ومسحوقة من 30% إلى 90% مواد صلبة. تُعتمد المواصفة النهائية في شهادة التحليل المرافقة لكل دفعة، والجدول أدناه هو نطاقنا القياسي.
| الشكل / الدرجة | المواد الصلبة | اللزوجة (25 °م) | الأس الهيدروجيني | الاستخدام النمطي |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 سائل، قياسي | 42 ± 1% | 200 – 1,000 mPa·s | 7.0 – 9.0 | طلاء الورق، تشتيت الصبغات، منظفات سائلة |
| EQMER 1032 سائل، وزن جزيئي منخفض | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6.5 – 8.5 | تشتيت معلّق المعادن، منع الترسب، معالجة المياه |
| EQMER 1038 سائل، لزوجة عالية | 35 – 40% | 2,000 – 8,000 mPa·s | 6.5 – 8.0 | معجون الطباعة النسيجية، المكثفات، سوائل الحفر |
| EQMER 1045 سائل، نسبة مواد صلبة عالية | 45 ± 1% | 300 – 1,200 mPa·s | 7.0 – 9.0 | معاجين الأصباغ عالية التركيز، طلاء الورق، تشتيت السيراميك والدهانات |
| EQMER P90 مسحوق | ≥ 90% | — (كمحلول) | 7.0 – 9.5 | منظفات مسحوقة، خلائط جافة، سيراميك، تعدين |

التعبئة: برميل 200 كجم · IBC 1,000 كجم · أكياس 25 كجم (مسحوق) · خزان مرن سائب عند الطلب. تتوفر العلامة الخاصة والتعبئة بموجب OEM.