
液体与粉体,固含 30%–90%。最终规格以每批 COA 为准,下表为标准供货范围。
| 形态 / 型号 | 固含量 | 粘度(25 °C) | pH | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| EQMER 1042 液体·标准型 | 42 ± 1% | 200 – 1000 mPa·s | 7.0 – 9.0 | 造纸、颜料分散、液体洗涤剂 |
| EQMER 1032 液体·低分子量 | 30 – 35% | 80 – 250 mPa·s | 6.5 – 8.5 | 矿浆分散、阻垢、水处理 |
| EQMER 1038 液体·高粘度 | 35 – 40% | 2000 – 8000 mPa·s | 6.5 – 8.0 | 纺织印花糊料、增稠剂、钻井液 |
| EQMER 1045 液体·高固含 | 45 ± 1% | 300 – 1200 mPa·s | 7.0 – 9.0 | 高固含颜料浆、造纸、陶瓷与涂料分散 |
| EQMER P90 粉体 | ≥ 90% | —(配液后测) | 7.0 – 9.5 | 洗衣粉、干混料、陶瓷、选矿 |

包装:200 kg 塑桶 · 1000 kg IBC 吨桶 · 25 kg 编织袋(粉体)· 可提供散装液袋。支持 OEM 与贴牌代工。